سعر الذهب اليوم في الدول العربية الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
جدول لأسعار الذهب في الدول العربية – تحديث 21 أكتوبر 2025 :
فيما يلي جدول مرجعي يوضح أسعار العيارات الشائعة والجنيه الذهب والأونصة في أهم دول المنطقة، يرجى ملاحظة أن الأسعار تقريبية وقد تختلف باختلاف الصائغ أو البنك المحلي.
| الدولة | عيار 24 (تقريبي) | عيار 21 (تقريبي) | عيار 18 (تقريبي) | الجنيه الذهب تقريباً | الأونصة (تقريباً) |
|---|---|---|---|---|---|
| مصر | 3657 جنيه | 3200 جنيه | 2743 جنيه | 25,600 جنيه | 2342 دولار |
| السعودية | 276.20 ريال | 241.64 ريال | 213.40 ريال | 1,933 ريال | 8,584 ريال |
| الإمارات | 281.30 درهم | 246.90 درهم | 218.90 درهم | 1,975 درهم | 10,420 درهم |
| الكويت | 28.50 دينار | 24.95 دينار | 21.45 دينار | 200 دينار | 885 دينار |
| قطر | 273.50 ريال | 239.25 ريال | 205.50 ريال | 1,920 ريال | 8,510 ريال |
| فلسطين (شيكل) | 226 شيكل | 198 شيكل | 170 شيكل | 1,584 شيكل | 7,030 شيكل |
| الجزائر | 10,950 د.ج | 9,590 د.ج | 8,230 د.ج | 76,700 د.ج | 341,000 د.ج |
| المغرب | 689 درهم | 605 درهم | 522 درهم | 4,840 درهم | 21,400 درهم |
| البحرين | 28.20 د.ب | 24.70 د.ب | 21.65 د.ب | 198 د.ب | 875 د.ب |
| عُمان | 27.30 ر.ع | 24.00 ر.ع | 20.60 ر.ع | 192 ر.ع | 865 ر.ع |
| الأردن | 48.60 د.أ | 43.00 د.أ | 37.00 د.أ | 344 د.أ | 1,830 د.أ |
| لبنان | 4,850,000 ل.ل | 4,250,000 ل.ل | 3,640,000 ل.ل | 34,000,000 ل.ل | 167,000,000 ل.ل |
| تونس | 208 د.ت | 182 د.ت | 156 د.ت | 1,528 د.ت | 8,120 د.ت |
| اليمن | 16,500 ر.ي | 14,400 ر.ي | 12,300 ر.ي | 132,000 ر.ي | 690,000 ر.ي |
| سوريا | 1,150,000 ل.س | 1,012,500 ل.س | 870,000 ل.س | 8,200,000 ل.س | 41,500,000 ل.س |
| العراق | 2,090,000 د.ع | 1,842,500 د.ع | 1,590,000 د.ع | 15,420,000 د.ع | 78,000,000 د.ع |
| ليبيا | 2,350 د.ل | 2,070 د.ل | 1,765 د.ل | 19,000 د.ل | 96,000 د.ل |
| موريتانيا | 5,450 أوقية | 4,750 أوقية | 4,100 أوقية | 39,000 أوقية | 200,000 أوقية |
تنبيه: الأرقام في هذا الجدول تقريبية وتستند إلى بيانات سوقية ومصادر محلية وعالمية، وقد تختلف الأسعار الفعلية بحسب الصائغ أو البنك والتقلبات اللحظية في سعر الأونصة.
أسباب تحرك أسعار الذهب عربياً :
تتداخل عوامل عالمية ومحلية في تحديد أسعار الذهب في الدول العربية، من بينها أسعار الأونصة عالمياً، وسعر الدولار مقابل العملات المحلية، والتقلبات السياسية الإقليمية. لذلك. يلعب الطلب الموسمي، مثل مواسم الزفاف، دورًا مهمًا في رفع الأسعار محليًا. علاوة على ذلك. تؤثر سياسات البنوك المركزية، وقرارات الفائدة، على تحركات المستثمرين باتجاه الذهب كأداة تحوط.
توقعات الخبراء ونصائح للمستثمرين :
يرجّح محللون اقتصاديون أن تستمر تقلبات الأسعار خلال الأسابيع القادمة، مع ميلٍ طفيف للارتفاع في حال تجاوز سعر الأونصة مستوى 2,360 دولارًا. بالتأكيد. ينصح المستثمرون بتنويع المحفظة ومتابعة تحركات الأونصة وسعر الدولار قبل اتخاذ قرارات شراء كبيرة. بالإضافة إلى ذلك. ينصح خبراء السوق بشراء الذهب طويل الأمد كأداة للتحوط ضد التضخم.
الخاتمة :
في الختام. يحتفظ الذهب بمكانته كملاذ آمن في الدول العربية، ومع تحديثات يوم 21 أكتوبر 2025 يظهر استقرار نسبي مع اختلافات محلية طفيفة. لتلخيص. تبقى متابعة الأسعار اليومية من المصادر الموثوقة أمراً حاسماً لتفادي خسائر التقلبات اللحظية.
المصدر: إعداد وتحليل فريق نيوز بوست . . للمزيد من التقارير والتحليلات اشترك في نشرتنا الإخبارية.